อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 26 ม.ย. 67 1
ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 26 ม.ย. 67 1
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 9 ม.ย. 67 3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 25 ม.ค. 67 12
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566 25 ม.ค. 67 29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566 25 ม.ค. 67 22
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 9 พ.ค. 66 77
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 20 ม.ย. 66 73
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 20 ม.ย. 66 77
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 20 ม.ย. 66 77
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 20 ม.ย. 66 78
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ม.ย. 66 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 8 มี.ค. 66 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 22 ก.พ. 66 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 22 ก.พ. 66 232
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 22 ก.พ. 66 99
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 22 ก.พ. 66 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 22 ก.พ. 66 94
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 22 ก.พ. 66 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 22 ก.พ. 66 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 22 ก.พ. 66 110
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนตุลาคม 2564 22 ก.พ. 66 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 14 ก.พ. 66 114
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 2 ก.พ. 66 101
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 11 ม.ย. 65 257
​สรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 29 มี.ค. 65 293
สรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 29 มี.ค. 65 256
สรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 29 มี.ค. 65 254
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 24 ม.ค. 65 256
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 24 ม.ค. 65 250